| 排名 | 交易所 | 24H交易量 | 支持币种 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安(Binance) | $182亿 | 420+ | 2017 |
| 2 | 欧易(OKX) | $156亿 | 380+ | 2017 |
| 3 | Coinbase | $98亿 | 250+ | 2012 |
| 4 | Kraken | $87亿 | 210+ | 2011 |
| 5 | Bitget | $65亿 | 300+ | 2018 |
| 6 | Bybit | $58亿 | 290+ | 2018 |
| 7 | HTX | $45亿 | 320+ | 2013 |
| 8 | KuCoin | $38亿 | 400+ | 2017 |
| 9 | Gate.io | $32亿 | 350+ | 2013 |
| 10 | MEXC | $28亿 | 280+ | 2018 |
数据来源:CoinMarketCap 2026年1月更新(基于现货与衍生品综合交易量)